NC Swing Beam geser Mesin Cutting mesin hidrolik gunting

Mar 21, 2017 Tinggalkan pesan

Informasi dasar
  • Model No:QC12Y

  • Tata letak:Horisontal

  • Otomatis Grade:Otomatis

  • Mode pemotongan:Pisau pemotong

  • Panjang pemotongan:2500-100000 mm

  • Sistem kontrol:Dac360 CNC kontrol

  • Sertifikat:CE ISO9001: 2008

  • Merek:BERASAL

  • Spesifikasi:QC12Y

  • Kode HS: 8462399000

  • Disesuaikan:Disesuaikan

  • Bahan pemotong:Besi, aluminium, tembaga, baja karbon, paduan logam, Stainless Steel

  • Sumber daya:Hidrolik tekanan

  • Ketebalan pemotongan:0,2-40 mm

  • Warna:Disesuaikan

  • Jenis:Mesin pemotong

  • Garansi:1 tahun

  • Paket transportasi:Kasus kayu

  • Asal:Anhui Cina

Deskripsi Produk
Pencukuran mesin CNC cutting mesin Hydraulic

1. mesin gambar
QC11Y 12Y/K seri logam lembar geser hydraulic machine dengan sistem pengendali

2. kinerja dan fitur
1. generasi kedua Hydraulic swing beam geser mesin.
2. rak, bingkai pisau adalah seluruh dilas, getaran untuk menghilangkan stres batin, untuk menjaga akurasi tinggi.
3. Gunakan lanjutan mengintegrasikan sistem hidrolik dan kehandalan baik.
4. Gunakan dukungan tiga titik bergulir panduan untuk menghilangkan kesenjangan dukungan, meningkatkan kualitas dipotong.
5. clearance antara baling disesuaikan dengan tangan roda dengan cepat, accurancy dan nyaman.
6. persegi blade.four memotong tepi, dan kehidupan pelayanan loong.
7. adjustable sudut geser untuk mengurangi deformasi lembar.
8. frame atas pisau menggunakan struktur orang, mudah bagi blanking untuk meningkatkan ketepatan produksi.
9. dengan fungsi sub geser, bermotor backgauge, tampilan digital.
3. mesin standar Equipement
1) sistem kontrol Estun E21S
2) didukung mengukur belakang sumbu x
3) DELTA inverter dikendalikan mengukur belakang
4) HIWIN bola sekrup dan batang yang dipoles dengan akurasi 0.05 mm
5) mengkuadratkan lengan dan dukungan depan
6) katup hidrolik Jerman BOSCH-REXROTH
7) motor utama SIEMENS Jerman
8) Telemecanique/Schneider Electric
9) hydraulic andamp; listrik overload perlindungan
10) memotong garis iluminasi dan kawat untuk memotong garis bayangan
11) atas pisau dengan dua tepi pemotongan dan bawah pisau dengan empat Cutting Edges. (6CrW2Si)

4. geser spesifikasi mesin
ParameterGeser Thickness(mm)Geser Width(mm)Sudut geserJumlah strokeBackgauge (mm)Motor (kw)Dimensions(mm) secara keseluruhan
4*2000420001andamp; #176; 30and #39;1820~60042550*1430*1560
4*2500425001andamp; #176; 30and #39;1820~60043100*1430*1560
4*3200432001andamp; #176; 30and #39;1820~6005.53840*1680*1670
4*4000440001andamp; #176; 30and #39;1520~6005.54600*1700*1670
4*6000460001andamp; #176; 30and #39;1020~8007.56600*1900*1900
6*2000620001andamp; #176; 30and #39;1820~6005.52540*1616*1620
6*2500625001andamp; #176; 30and #39;1820~6007.53040*1616*1620
6*3200632001andamp; #176; 30and #39;1420~6007.53840*1610*1620
6*4000640001andamp; #176; 30and #39;1020~6007.54640*1705*1700
6*5000650001andamp; #176; 30and #39;1020~600115600*1950*1980
6*6000660001andamp; #176; 30and #39;1020~600116600*1950*1980
8*2000820001andamp; #176; 30and #39;1420~6007.52740*1610*1620
8*2500825001andamp; #176; 30and #39;1420~600113240*1610*1620
8*3200832001andamp; #176; 30and #39;1020~600114010*1610*1620
8*4000840001andamp; #176; 30and #39;820~600114680*1705*1700
8*6000860001andamp; #176; 30and #39;820~80018.56880*2210*2890
8*8000880001andamp; #176; 30and #39;620~800228880*2250*2990
10*25001025001andamp; #176; 48and #39;1220~600153350*2050*1950
10*32001032001andamp; #176; 48and #39;1020~600154050*2050*1950
10*40001040001andamp; #176; 30and #39;820~80018.54850*2300*2200
10*60001060001andamp; #176; 30and #39;820~1000307020*2580*3280
12*20001220001andamp; #176; 30and #39;1020~600152820*2050*2230
12*25001225001andamp; #176; 30and #39;1020~60018.53320*2050*2230
12*32001232001andamp; #176; 30and #39;1020~80018.54020*2050*2230
12*40001240001andamp; #176; 30and #39;820~800224850*2400*2300
12*50001250001andamp; #176; 30and #39;720~800226100*2400*2300
12*60001260001andamp; #176; 30and #39;620~1000377020*2680*2400
12*62001262001andamp; #176; 30and #39;620~1000377220*2680*2400
12*80001280001andamp; #176; 30and #39;420~1000459020*2680*2580
16*16001616002andamp; #176;820-80018.52400 * 2060 * 2010
16*25001625002andamp; #176;820~80018.53300*2060*2010
16*32001632002andamp; #176;720~800224100*2060*2200
16*40001640002andamp; #176; 30and #39;620~800304900*2400*2300
16*50001650002andamp; #176; 30and #39;620~800376100*2400*2300
20*25002025002andamp; #176;620~800223440*2088*2470
20*32002032002andamp; #176;520~800304100*2350*2610
20*40002040002andamp; #176; 30and #39;420~800374920*2400*2690
25*25002525003andamp; #176;540~1000453480*2410*2590
25*32002532003andamp; #176;540~1000454180*2410*2590
25*40002540003andamp; #176;540~1000454985*2410*2590

5. pengemasan dan pengiriman
Dasar dibingkai oleh channel baja, seluruh tubuh ditutupi dengan kantong plastik besar dan kemudian diikat ke hook dalam wadah untuk mesin CNC otomatis Hydraulic Guillotine.
Dikirim dalam 45 hari setelah pembayaran